Список новинок на МТ6589 в 2013 году
Mediatek уже не первый год создает бюджетные, но довольно производительные процессоры. Устройств, работающих на чипах MTK, ежегодно выпускается больше, чем на Exynos или Nvidia. Чтобы иметь по рукой список новинок от Mediatek в 2013 году, China-Review составили таблицу главных смартфонов, работающих на флагманском процессоре MTK 6589.
Сети GSM — по умолчанию, TD — это стандарт сетей TD-CDMA, который актуален для части Китая, W — это стандарт сетей WCDMA, который актуален как для нас, так и для Китая. Камера = 30 — это 0,3 Мп, камера = 800 — это 8 Мп и т.д.
Производитель | Модель | Дисплей / CPU / Память / Аккумулятор / Камеры / Сеть | Цена |
ZTE | ZTE U935 | 5.0 1920*1080/1.2G/1G+8G/2500/30+800/TD | ? |
ZTE U956 | 5.0 1280*720/1.2G/1G+4G/2500/800/TD | ? | |
ZTE V987 | 5.0 1280*720/1.2G/1G+4G/2500/100+800/W | 1699 | |
ZTE V956 | |||
ZTE V965 | 4.5 848*480/1.2G/512M+4G/?/30+500/W | ? | |
Lenovo Mobile | Lenovo A820T | 4.5 960*540/1.2G/1G+4G/?/800/TD | ? |
Lenovo A820 | 4.5 960*540 /1.2G/1G+4G/?/800/W | ? | |
Coolpad | Coolpad 7295 | 5.0 960*540/1.2G/1G+4G/2000/30+500/W | ? |
Huawei Technologies | Huawei G520 | 4.5 854*480/1.2G/512M+4G/1700/30+500/TD | 1399 |
TCL Mobile | TCL Y900 | 5.0 1280*720/1.2G/1G+4G/2500/500+800/W | 2499 |
TCL P600 | 4.5 960*540/1.2G/1G+4G/1800/130+800/W | 1999 | |
Jin Li | Jin Li Fenghua 2 | 4.5 960*540/1.2G/1G+4G/2100/130+800/W | 1799 |
NEO | NEO N003 | 5.3 1280*720/1.2G/1G+8G/3000/300+1300/W | ? |
5.3 1280*720/1.2G/2G+32G/3000/300+1300/W | |||
JiaYu | JiaYu G4 Basic | 4.7 1280*720/1.2G/1G+4G/3000`1800/300+1300/W | 999 |
JiaYu G4 Advanced | 4.7 1280*720/1.2G/2G+32G/3000`1800/300+1300/W | ? | |
JiaYu G5 | 4.5 1280*720/1.2G/2G+32G/3000`1850/300+1300/W | ? | |
CarPad | F8 HD-89 | 5.7 1280*720/1.2G/1G+4G/2800/300+800/W | 1399 |
F8 MINI-89 | 5.3 960*540/1.2G/1G+4G/2500/130+800/W | 1499 | |
Kai Excursion | Kai Excursion Q5 | 4.7 1280*720/1.2G/1G+4G/?/800/? | 9** |
Kai Excursion Q8 | 5.0 1920*1080/1.2G/2G+8G/?/1300/? | 1*** | |
Mogu | Mogu M5 | 5.0 1280*720/1.2G/?/1300/? | ? |
Big Easy | W1 | 5.0 1280*720/1.2G/1G+4G/2000/200+800/W | 999 |
Hisense | HS-T958 | 4.5 ?/1.2G/? | ? |
GUOPHONE | G9589 | 5.5 1280*720/1.2G/1G+8G/2500/200+800/W | 1499 |
Ou Sheng (iOcean) | X7 | 5.0 1920*1080/1.2G/2G+?/2050/300+1300/? | ? |
UMI | UMI X1S | 4.5 1280*720/1.2G/1G+4G/1850/200+800/W | ? |
UMI X2 | 5.0 1920*1080/1.2G/2G+32G/2500/300+1300/W | 1499 | |
Aisin | Aisin A19Q | 4.7 960*540/1.2G/1G+4G/2000/300+800/W | ? |
HiLive Technology | HiLive HI9 | 4.7 960*540/1.2G/1G+8G/2500/200+800/W | 999 |
HiLive HI4S | 5.7 1280*720/1.2G/1G+32G/3200/200+800/W | 1599 | |
Big Cola | Big Cola 2 |
? | |
Beidou | Beidou Big K+ | 5.0 1280*720/1.2G/1G+4G/?/200+800/ | ? |
5.0 1280*720/1.2G/2G+32G/?/200+1300/ | ? | ||
Mlais | Mlais MX86 | 5.7 1280*720/1.2G/1G+4G/3000/200+800/W | 1699 |
Mlais MX36 | 5.3 QHD 960*540/1.2G/1G+4G/3000/200+800/W | 1299 | |
Mlais MX56 | 5寸 1280*720/1.2G/1G+4G/2500/200+800/W | 1299 | |
IHD mobile | ihd989 | ? | |
IOCO | ioco S1000 | ? | |
ZOPO | ZP950 4-core | ? | |
ZP960 | ? | ||
THL | THL W7 | ||
Konka | ? | ||
Tianyu | ? |